directions_run
Future Crops : อควาโปนิกส์ (Aquaponics) การผลิตสัตว์น้ำร่วมกับการปลูกผัก (หลักสูตร Non-Degree)
ชื่อหลักสูตร | Future Crops : อควาโปนิกส์ (Aquaponics) การผลิตสัตว์น้ำร่วมกับการปลูกผัก |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง |
ภายใต้หลักสูตร | หลักสูตร Non-Degree |
รหัสโครงการ | FN64/0041 |
ปีงบประมาณ | 2564 |
วันที่อนุมัติ | 31 มีนาคม 2565 |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
ระยะเวลาดำเนินงาน | - |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 1008 | 480,000.00 | 63 | 406,652.00 | |
4 มิ.ย. 65 | ทฤษฎีหน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 147,200.00 | ✔ | 147,200.00 | |
5 มิ.ย. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
11 มิ.ย. 65 | ทฤษฎีหน่วยที่ 2 การเลี้ยงสัตว์น้ำ | 16 | 26,200.00 | ✔ | 26,200.00 | |
12 มิ.ย. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 2 การเลี้ยงสัตว์น้ำ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
13 มิ.ย. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 2 การเลี้ยงสัตว์น้ำ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
14 มิ.ย. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 2 การเลี้ยงสัตว์น้ำ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
15 มิ.ย. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 2 การเลี้ยงสัตว์น้ำ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
16 มิ.ย. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 2 การเลี้ยงสัตว์น้ำ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
17 มิ.ย. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 2 การเลี้ยงสัตว์น้ำ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
18 มิ.ย. 65 | ทฤษฎีหน่วยที่ 4 หลักการการจัดการฟาร์มแบบครบวงจร | 16 | 132,200.00 | ✔ | 127,200.00 | |
19 มิ.ย. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 4 หลักการการจัดการฟาร์มแบบครบวงจร | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
20 มิ.ย. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 4 หลักการการจัดการฟาร์มแบบครบวงจร | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
21 มิ.ย. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 4 หลักการการจัดการฟาร์มแบบครบวงจร | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
22 มิ.ย. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 4 หลักการการจัดการฟาร์มแบบครบวงจร | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
23 มิ.ย. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 4 หลักการการจัดการฟาร์มแบบครบวงจร | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
24 มิ.ย. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 4 หลักการการจัดการฟาร์มแบบครบวงจร | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
25 มิ.ย. 65 | ทฤษฎีหน่วยที่ 3 การเกษตรแบบผสมผสาน | 16 | 33,850.00 | ✔ | 31,700.00 | |
26 มิ.ย. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 3 การเกษตรแบบผสมผสาน | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
27 มิ.ย. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 3 การเกษตรแบบผสมผสาน | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
28 มิ.ย. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 3 การเกษตรแบบผสมผสาน | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
29 มิ.ย. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 3 การเกษตรแบบผสมผสาน | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
30 มิ.ย. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 3 การเกษตรแบบผสมผสาน | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
1 ก.ค. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 3 การเกษตรแบบผสมผสาน | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
2 ก.ค. 65 | ทฤษฎีหน่วยที่ 5 การออกแบบระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 29,800.00 | ✔ | 18,400.00 | |
3 ก.ค. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 5 การออกแบบระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
4 ก.ค. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 5 การออกแบบระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
5 ก.ค. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 5 การออกแบบระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
6 ก.ค. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 5 การออกแบบระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
7 ก.ค. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 5 การออกแบบระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
8 ก.ค. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 5 การออกแบบระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
9 ก.ค. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 5 การออกแบบระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
10 ก.ค. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 5 การออกแบบระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
11 ก.ค. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 5 การออกแบบระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
12 ก.ค. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 5 การออกแบบระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
16 ก.ค. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 5 การออกแบบระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
17 ก.ค. 65 | ทฤษฎีหน่วยที่ 6 การตรวจสอบระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 8,400.00 | ✔ | 8,400.00 | |
18 ก.ค. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 6 การตรวจสอบระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
19 ก.ค. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 6 การตรวจสอบระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
20 ก.ค. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 6 การตรวจสอบระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
21 ก.ค. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 6 การตรวจสอบระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
22 ก.ค. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 6 การตรวจสอบระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
23 ก.ค. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 6 การตรวจสอบระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
24 ก.ค. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 7 ช่องทางการตลาดและจัดทำบัญชี | 16 | 15,600.00 | ✔ | 14,400.00 | |
25 ก.ค. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 7 ช่องทางการตลาดและจัดทำบัญชี | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
26 ก.ค. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 7 ช่องทางการตลาดและจัดทำบัญชีด้านระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
27 ก.ค. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 7 ช่องทางการตลาดและจัดทำบัญชีด้านระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
28 ก.ค. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 7 ช่องทางการตลาดและจัดทำบัญชีด้านระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
29 ก.ค. 65 | ปฏิบัติหน่วยที่ 7 ช่องทางการตลาดและจัดทำบัญชีด้านระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
30 ก.ค. 65 | ดูแล ตรวจสอบระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
31 ก.ค. 65 | ดูแล ตรวจสอบระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
1 ส.ค. 65 | ดูแล ตรวจสอบระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
2 ส.ค. 65 | ดูแล ตรวจสอบระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
3 ส.ค. 65 | ดูแล ตรวจสอบระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
4 ส.ค. 65 | ดูแล ตรวจสอบระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
5 ส.ค. 65 | ดูแล ตรวจสอบระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
6 ส.ค. 65 | ประเมินผลหน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับระบบอควาโปนิกส์ ประเมินผลหน่วยที่ 2 การเลี้ยงสัตว์น้ำ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
7 ส.ค. 65 | ประเมินผลหน่วยที่ 3 การเกษตรแบบผสมผสาน | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
20 ส.ค. 65 | ประเมินผลหน่วยที่ 5 การออกแบบระบบ อควาโปนิกส์ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
27 ส.ค. 65 | ประเมินผลหน่วยที่ 6 การตรวจสอบระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
28 ส.ค. 65 | ประเมินหน่วยที่ 4 หลักการการจัดการฟาร์มแบบครบวงจร | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
3 ก.ย. 65 | ประเมินหน่วยที่ 7 ช่องทางการตลาดและจัดทำบัญชีด้านระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
4 ก.ย. 65 | ประเมินหน่วยที่ 7 ช่องทางการตลาดและจัดทำบัญชีด้านระบบอควาโปนิกส์ | 16 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
5 ก.ย. 65 | ค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรม | 16 | 86,750.00 | ✔ | 33,152.00 |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2564 22:54 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ