directions_run
ประกาศนียบัตรการจัดการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ (หลักสูตร Non-Degree)
ชื่อหลักสูตร | ประกาศนียบัตรการจัดการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ |
ภายใต้หลักสูตร | หลักสูตร Non-Degree |
รหัสโครงการ | FN64/0100 |
ปีงบประมาณ | 2564 |
วันที่อนุมัติ | 29 เมษายน 2565 |
งบประมาณ | 780,000.00 บาท |
ระยะเวลาดำเนินงาน | 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในผู้สูงอายุ(26 มิ.ย. 2565-31 ส.ค. 2565) | 764,585.00 | ||||||||||||
รวม | 764,585.00 |
1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในผู้สูงอายุ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 78 | 764,585.00 | 3 | 734,578.46 | |
26 มิ.ย. 65 | ปฐมนิเทศ บรรยายพิเศษ หัวข้อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุและความต้องการด้านกำลังคนสุขภาพผู้สูงอายุ | 26 | 2,400.00 | ✔ | 2,215.00 | |
1 ก.ค. 65 - 31 ส.ค. 65 | การจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย | 26 | 225,465.00 | ✔ | 217,918.46 | |
1 ก.ค. 65 - 31 ส.ค. 65 | การจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ | 26 | 536,720.00 | ✔ | 514,445.00 | |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 18:19 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ