directions_run
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ประกอบการด้านธุรกิจการผลิตขนมอบมืออาชีพ (หลักสูตร Non-Degree)
ชื่อหลักสูตร | หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ประกอบการด้านธุรกิจการผลิตขนมอบมืออาชีพ |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง |
ภายใต้หลักสูตร | หลักสูตร Non-Degree |
รหัสโครงการ | FN65/0053 |
ปีงบประมาณ | 2565 |
วันที่อนุมัติ | 12 กันยายน 2565 |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
ระยะเวลาดำเนินงาน | - |
ละติจูด-ลองจิจูด | 7.809813,99.943485place |
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | ก.พ. 66 | มี.ค. 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียน(14 พ.ย. 2565-14 พ.ย. 2565) | 0.00 | |||||
2 | 2.การเรียนการสอนบรยาย(15 พ.ย. 2565-28 ก.พ. 2566) | 215,000.00 | |||||
3 | 3.การเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ(15 พ.ย. 2565-28 ก.พ. 2566) | 510,000.00 | |||||
4 | 4.กิจกรรมการฝึกประสบการวิชาชีพ(1 ธ.ค. 2565-31 มี.ค. 2566) | 25,000.00 | |||||
5 | 5.โครงการ Bakery Fair และการประเมินผล(1 ก.พ. 2566-28 ก.พ. 2566) | 450,000.00 | |||||
รวม | 1,200,000.00 |
1 1.กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียน | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 57 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
14 พ.ย. 65 | ปฐมนิเทศผ่านระบบออนไลน์ | 57 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
2 2.การเรียนการสอนบรยาย | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 228 | 215,000.00 | 2 | 33,100.00 | |
15 - 24 พ.ย. 65 | 1.บรรยายรายวิชา N120113 วัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องมือการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ 1(1-0-2) | 57 | 70,000.00 | ✔ | 19,600.00 | |
22 พ.ย. 65 - 14 ธ.ค. 65 | 2.บรรยายรายวิชา N120133 การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบ 2(1-3-2) | 57 | 70,000.00 | - | ||
29 พ.ย. 65 - 10 ม.ค. 66 | 3.บรรยายรายวิชา N120123 มาตรฐาน การควบคุมคุณภาพ และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมอบ 1(0-3-0) | 57 | 30,000.00 | - | ||
17 ม.ค. 66 - 23 ก.พ. 66 | 4.บรรยายรายวิชา N120144 ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมอบ 2(1-3-2) | 57 | 45,000.00 | ✔ | 13,500.00 | |
3 3.การเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 228 | 510,000.00 | 0 | 0.00 | |
26 - 27 พ.ย. 65 | เรียนปฏิบัติการในพื้นที่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 และ 2 | 57 | 150,000.00 | - | ||
17 - 18 ธ.ค. 65 | เรียนปฏิบัติการในพื้นที่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 และ 4 | 57 | 120,000.00 | - | ||
7 - 8 ม.ค. 66 | เรียนปฏิบัติการในพื้นที่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 และ 6 | 57 | 120,000.00 | - | ||
14 - 15 ม.ค. 66 | เรียนปฏิบัติการในพื้นที่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 และ 8 | 57 | 120,000.00 | - | ||
4 4.กิจกรรมการฝึกประสบการวิชาชีพ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 30 | 25,000.00 | 3 | 25,000.00 | |
23 - 27 ม.ค. 66 | 1.นิเทศผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดสงขลา | 10 | 2,000.00 | ✔ | 2,000.00 | |
4 - 7 ก.พ. 66 | 2.นิเทศผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง -ตรัง | 10 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | |
13 - 17 ก.พ. 66 | 3.นิเทศผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช-ชุมพร | 10 | 20,000.00 | ✔ | 20,000.00 | |
5 5.โครงการ Bakery Fair และการประเมินผล | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 114 | 450,000.00 | 2 | 287,230.00 | |
24 ก.พ. 66 | 1.กิจกรรม Bakery Fair | 57 | 300,000.00 | ✔ | 137,230.00 | |
25 ก.พ. 66 | 2.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ | 57 | 150,000.00 | ✔ | 150,000.00 | |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2564 17:02 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ