directions_run
การออกแบบการท่องเที่ยวนอสทัสเจียกับการจัดการท่องเที่ยวสีเขียว (Nostalgia Tourism Designed and Green Tourism management) (หลักสูตร Non-Degree)
ชื่อหลักสูตร | การออกแบบการท่องเที่ยวนอสทัสเจียกับการจัดการท่องเที่ยวสีเขียว (Nostalgia Tourism Designed and Green Tourism management) |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต |
ภายใต้หลักสูตร | หลักสูตร Non-Degree |
รหัสโครงการ | FN66/0001 |
ปีงบประมาณ | 2566 |
วันที่อนุมัติ | 21 สิงหาคม 2566 |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
ระยะเวลาดำเนินงาน | - |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 | ม.ค. 67 | ก.พ. 67 | มี.ค. 67 | เม.ย. 67 | พ.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ค. 67 | ส.ค. 67 | ก.ย. 67 | ต.ค. 67 | พ.ย. 67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ(4 พ.ย. 2566-4 พ.ย. 2566) | 0.00 | |||||||||||||
2 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ(5 พ.ย. 2566-5 พ.ย. 2566) | 0.00 | |||||||||||||
3 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ(11 พ.ย. 2566-11 พ.ย. 2566) | 0.00 | |||||||||||||
4 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ(12 พ.ย. 2566-12 พ.ย. 2566) | 0.00 | |||||||||||||
5 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ(18 พ.ย. 2566-18 พ.ย. 2566) | 0.00 | |||||||||||||
6 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ(18 พ.ย. 2566-18 พ.ย. 2566) | 0.00 | |||||||||||||
7 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ(19 พ.ย. 2566-19 พ.ย. 2566) | 0.00 | |||||||||||||
8 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ(25 พ.ย. 2566-25 พ.ย. 2566) | 0.00 | |||||||||||||
9 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ(25 พ.ย. 2566-25 พ.ย. 2566) | 0.00 | |||||||||||||
10 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ(26 พ.ย. 2566-26 พ.ย. 2566) | 0.00 | |||||||||||||
11 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ(3 ธ.ค. 2566-3 ธ.ค. 2566) | 0.00 | |||||||||||||
12 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ(3 ธ.ค. 2566-3 ธ.ค. 2566) | 0.00 | |||||||||||||
13 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ(16 ธ.ค. 2566-16 ธ.ค. 2566) | 0.00 | |||||||||||||
14 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ(17 ธ.ค. 2566-17 ธ.ค. 2566) | 0.00 | |||||||||||||
15 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ(23 ธ.ค. 2566-23 ธ.ค. 2566) | 0.00 | |||||||||||||
16 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ(24 ธ.ค. 2566-24 ธ.ค. 2566) | 0.00 | |||||||||||||
17 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ(6 ม.ค. 2567-7 ม.ค. 2567) | 0.00 | |||||||||||||
18 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ(13 ม.ค. 2567-13 ม.ค. 2567) | 0.00 | |||||||||||||
19 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ(14 ม.ค. 2567-14 ม.ค. 2567) | 0.00 | |||||||||||||
20 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ(27 ม.ค. 2567-28 ม.ค. 2567) | 0.00 | |||||||||||||
21 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ(3 ก.พ. 2567-4 ก.พ. 2567) | 0.00 | |||||||||||||
22 | กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ(24 ก.พ. 2567-24 ก.พ. 2567) | 0.00 | |||||||||||||
23 | การนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสู่การเผยแพร่ต่อสาธารณะประโยชน์(19 มี.ค. 2567-19 มี.ค. 2567) | 0.00 | |||||||||||||
รวม | 0.00 |
1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 29 | 0.00 | |
4 พ.ย. 66 | โครงสร้างและความเดิมของสถาปัตยกรรม | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
17 ก.พ. 67 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
3 ส.ค. 67 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
4 ส.ค. 67 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
17 ส.ค. 67 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
18 ส.ค. 67 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
24 ส.ค. 67 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
25 ส.ค. 67 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
31 ส.ค. 67 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
1 ก.ย. 67 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
7 ก.ย. 67 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
8 ก.ย. 67 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
10 ก.ย. 67 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
15 ก.ย. 67 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
29 ก.ย. 67 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
5 ต.ค. 67 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
6 ต.ค. 67 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
20 ต.ค. 67 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
26 ต.ค. 67 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
27 ต.ค. 67 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
1 - 2 พ.ย. 67 | Module 3: ความรู้และทักษะ BCG กับการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวนอสทัลเจีย | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
2 พ.ย. 67 | Module 4 การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวนอสทัลเจีย | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
3 พ.ย. 67 | Module 4 การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวนอสทัลเจีย | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
9 พ.ย. 67 | Module 1: สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ สิ่งปลูกสร้าง อาคาร บ้านเก่า เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวนอสทัลเจีย | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
10 พ.ย. 67 | Module 2: ความรู้และทักษะด้านการท่องเที่ยวเพื่อการออกแบบและการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวนอสทัลเจีย | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
11 พ.ย. 67 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
12 พ.ย. 67 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
23 พ.ย. 67 | Module 1: สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ สิ่งปลูกสร้าง อาคาร บ้านเก่า เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวนอสทัลเจีย | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
24 พ.ย. 67 | Module 2: ความรู้และทักษะด้านการท่องเที่ยวเพื่อการออกแบบและการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวนอสทัลเจีย | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
2 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 4 | 0.00 | |
5 พ.ย. 66 | ภูมิทัศน์กับการจัดวางพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยวนอสทัสเจีย | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
10 มี.ค. 67 | การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
26 ส.ค. 67 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
28 ก.ย. 67 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
3 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
11 พ.ย. 66 | การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับการท่องเที่ยวนอสทัสเจีย | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
4 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
12 พ.ย. 66 | Circular Economy กับการใช้ประโยชน์วัสดุเพื่อการท่องเที่ยวนอสทัสเจีย | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
5 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
18 พ.ย. 66 | กฎหมายและระเบียบการพัฒนาอาคารเก่าเพื่อการท่องเที่ยวนอสทัสเจีย | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
6 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
18 พ.ย. 66 | Case Study: Social Enterprise กับการพัฒนาอาคารเก่าเพื่อการท่องเที่ยวนอสทัสเจีย | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
7 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
19 พ.ย. 66 | การพัฒนาอาคารเก่าเพื่อการท่องเที่ยวนอสทัสเจีย | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
8 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
25 พ.ย. 66 | สถาปัตยกรรมเก่าตะวันตกในอาคารไทย (กรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง) | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
9 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
26 พ.ย. 66 | สถาปัตยกรรมเก่าตะวันตกในอาคารไทย (คุ้ม/ จวน) | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
10 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
2 ธ.ค. 66 | การถ่ายภาพเล่าเรื่องกับการท่องเที่ยวนอสทัสเจีย | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
11 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
3 ธ.ค. 66 | การบริหารการเงินธุรกิจและการหาแหล่งทุนสำหรับการพัฒนาอาคารเก่าเพื่อการท่องเที่ยวนอสทัสเจีย | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
14 - 15 ก.ย. 67 | การติดตามและประเมินผลผู้เรียน | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
12 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
3 ธ.ค. 66 | การออกแบบเส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวนอสทัสเจียเพื่อการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
13 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
16 ธ.ค. 66 | การออกแบบเส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวนอสทัสเจียเพื่อการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
14 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
17 ธ.ค. 66 | เครื่องกินเล่นกับการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวนอสทัสเจีย | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
15 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
23 ธ.ค. 66 | สินค้าที่ระลึกกับการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวนอสทัสเจีย | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
16 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
24 ธ.ค. 66 | การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการส่งเสริมการออกแบบการท่องเที่ยวนอสทัสเจีย | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
17 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
6 - 7 ม.ค. 67 | ตัวอย่างการพัฒนาอาคารเก่าเพื่อการท่องเที่ยวนอสทัสเจีย | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
18 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
13 ม.ค. 67 | เครื่องมือการตลาดดิจิทัลสำหรับการท่องเที่ยวนอสทัสเจีย | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
19 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
14 ม.ค. 67 | สมาร์ทโฟนสำหรับการจัดการระบบการรับจองเพื่อการท่องเที่ยวนอสทัสเจีย | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
20 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
27 - 28 ม.ค. 67 | อาหารการกินถวิลหาอดีตกับรสชาติที่หายไป | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
21 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | |
3 - 4 ก.พ. 67 | อาหารการกินถวิลหาอดีตกับรสชาติที่หายไป | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
5 ก.พ. 67 - 31 มี.ค. 67 | การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
3 มี.ค. 67 | การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
22 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
24 ก.พ. 67 | กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
23 การนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสู่การเผยแพร่ต่อสาธารณะประโยชน์ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
15 พ.ย. 67 | การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 0.00 | 4 | 0.00 | |
14 ก.ย. 67 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
19 ต.ค. 67 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
11 พ.ย. 67 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
12 พ.ย. 67 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2566 14:22 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ