directions_run
ประกาศนียบัตรทางด้านการดำเนินงานบริการภาคพื้นดินของสนามบิน (หลักสูตร Non-Degree)
ชื่อหลักสูตร | ประกาศนียบัตรทางด้านการดำเนินงานบริการภาคพื้นดินของสนามบิน |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต |
ภายใต้หลักสูตร | หลักสูตร Non-Degree |
งบประมาณ | 1,200,000.00 บาท |
รหัสโครงการ | FN65/0042 |
ปีงบประมาณ | 2565 |
วันที่อนุมัติ | 11 สิงหาคม 2565 |
ระยะเวลาดำเนินงาน | 1 กันยายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565 |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ก.ย. 65 | ต.ค. 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประกาศนียบัตรทางด้านการดำเนินงานบริการภาคพื้นดินของสนามบิน(1 ก.ย. 2565-2 ก.พ. 2566) | 1,200,000.00 | |||||
2 | Module 1 Aviation Basics(1 ก.ย. 2565-6 พ.ย. 2565) | 360,000.00 | |||||
รวม | 1,560,000.00 |
1 ประกาศนียบัตรทางด้านการดำเนินงานบริการภาคพื้นดินของสนามบิน | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 120 | 1,200,000.00 | 0 | 0.00 | |
1 ก.ย. 65 - 6 พ.ย. 65 | Module 1 Aviation Basics | 40 | 540,000.00 | - | ||
18 ก.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 | Module 2 Airport Passenger Handling | 40 | 540,000.00 | - | ||
15 พ.ย. 65 - 2 ก.พ. 66 | Module 3 On-the-Job training for Airport Ground Service | 40 | 120,000.00 | - | ||
2 Module 1 Aviation Basics | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 240 | 360,000.00 | 0 | 0.00 | |
1 ก.ย. 65 - 7 ต.ค. 65 | Basic Aviation Knowledge | 40 | 60,000.00 | - | ||
10 - 11 ก.ย. 65 | Aviation Security Awareness | 40 | 60,000.00 | - | ||
17 - 18 ก.ย. 65 | Basic Airport Knowledge | 40 | 60,000.00 | - | ||
30 ก.ย. 65 - 1 ต.ค. 65 | Baggage Services | 40 | 60,000.00 | - | ||
8 - 9 ต.ค. 65 | Basic Ramp and Airside Safety | 40 | 60,000.00 | - | ||
15 - 16 ต.ค. 65 | Dangerous Goods Awareness | 40 | 60,000.00 | - | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2564 11:45 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ