directions_run
ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ (หลักสูตร Non-Degree)
ชื่อหลักสูตร | ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร |
ภายใต้หลักสูตร | หลักสูตร Non-Degree |
รหัสโครงการ | FN65/0090 |
ปีงบประมาณ | 2565 |
วันที่อนุมัติ | 13 กันยายน 2565 |
งบประมาณ | 1,200,000.00 บาท |
ระยะเวลาดำเนินงาน | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ก.พ. 66 | มี.ค. 66 | เม.ย. 66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66 | ก.ย. 66 | ต.ค. 66 | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 | ม.ค. 67 | ก.พ. 67 | มี.ค. 67 | เม.ย. 67 | พ.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ค. 67 | ส.ค. 67 | ก.ย. 67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ รุ่นที่ 1(1 ก.พ. 2566-1 ก.ค. 2566) | 1,200,000.00 | ||||||||||||||||||||
รวม | 1,200,000.00 |
1 ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ รุ่นที่ 1 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 126 | 1,200,000.00 | 0 | 0.00 | |
1 มี.ค. 66 - 1 เม.ย. 66 | Module 1 นักประกอบการเกษตร | 42 | 350,000.00 | - | ||
19 เม.ย. 66 - 19 พ.ค. 66 | Module 2 นักวางแผนธุรกิจการเกษตร | 42 | 350,000.00 | - | ||
24 พ.ค. 66 - 28 ก.ค. 66 | Module 3 นักผลิตสินค้าเกษตรยุกดิจิทัล | 42 | 500,000.00 | - | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2564 09:23 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ