directions_run
ศาสตร์และศิลป์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชีวภาพกับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว (The Art and Science of Bio Innovative Tourism and A Green Campground Business) (หลักสูตร Non-Degree)
ชื่อหลักสูตร | ศาสตร์และศิลป์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชีวภาพกับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว (The Art and Science of Bio Innovative Tourism and A Green Campground Business) |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต |
ภายใต้หลักสูตร | หลักสูตร Non-Degree |
รหัสโครงการ | FN65/0098 |
ปีงบประมาณ | 2565 |
วันที่อนุมัติ | 13 กันยายน 2565 |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
ระยะเวลาดำเนินงาน | - |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ก.ย. 65 | ต.ค. 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | ก.พ. 66 | มี.ค. 66 | เม.ย. 66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66 | ก.ย. 66 | ต.ค. 66 | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 | ม.ค. 67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | กิจกรรมการรับสมัครผู้เข้าอบรม(14 ก.ย. 2565-21 ก.ย. 2565) | 0.00 | |||||||||||||||||
2 | กิจกรรมการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรม(22 ก.ย. 2565-24 ก.ย. 2565) | 0.00 | |||||||||||||||||
3 | การแนะนำการจัดหลักสูตร(28 ก.ย. 2565-28 ก.ย. 2565) | 0.00 | |||||||||||||||||
4 | การจัดการเรียนวิชาพื้นฐานวิชาชีพผ่านระบบ online(28 ก.ย. 2565-28 ก.ย. 2565) | 86,400.00 | |||||||||||||||||
5 | กิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฎิบัติกับสถานประกอบการและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ(3 ธ.ค. 2565-31 มี.ค. 2566) | 903,011.00 | |||||||||||||||||
6 | การทดสอบภาคปฎิบัติกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ(9 ม.ค. 2566-16 ม.ค. 2566) | 0.00 | |||||||||||||||||
7 | การลงพื้นที่ประชุมกับสถานประกอบการลานกางเต็นท์(26 ม.ค. 2566-30 ม.ค. 2566) | 24,400.00 | |||||||||||||||||
8 | การฝึกภาคปฎิบัติกับสถานประกอบการ(11 ก.พ. 2566-12 ก.พ. 2566) | 172,650.00 | |||||||||||||||||
9 | การติดตามและประเมินผู้เรียน(1 มี.ค. 2566-31 มี.ค. 2566) | 14,760.00 | |||||||||||||||||
10 | ปัจฉิมนิเทศน์ผู้เรียน(8 เม.ย. 2566-8 เม.ย. 2566) | 0.00 | |||||||||||||||||
รวม | 1,201,221.00 |
1 กิจกรรมการรับสมัครผู้เข้าอบรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
15 - 21 ก.ย. 65 | การรับสมัครผู้เข้าอบรม | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
1 - 15 ก.ค. 66 | กิจกรรมการประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เรียน | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
2 กิจกรรมการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
22 - 25 ก.ย. 65 | การประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อการสอบสัมภาษณ์ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
3 การแนะนำการจัดหลักสูตร | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 44 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
6 ต.ค. 65 | การแนะนำการจัดหลักสูตร ระเบียบและข้อปฎิบัติเกี่ยวกับการอบรมและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน | 44 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
5 ส.ค. 66 | กิจกรรมการปฐมนิเทศและการแนะนำระเบียบการเรียน | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
4 การจัดการเรียนวิชาพื้นฐานวิชาชีพผ่านระบบ online | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 490 | 86,400.00 | 10 | 86,400.00 | |
7 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66 | การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์ | 44 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
2 ธ.ค. 65 | กิจกรรมการแนะนำการจัดหลักสูตร | 44 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
3 - 8 ธ.ค. 65 | กิจกรรมการเรียนภาคทฤษฎี: กลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อธุรกิจลานกางเต็นท์ | 44 | 10,800.00 | ✔ | 10,800.00 | |
9 - 14 ธ.ค. 65 | กิจกรรมการเรียนภาคทฤษฎี: ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจลานกางเต็นท์ | 44 | 10,800.00 | ✔ | 10,800.00 | |
15 - 20 ธ.ค. 65 | กิจกรรมการเรียนภาคทฤษฎี: ความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจลานกางเต็นท์ | 44 | 10,800.00 | ✔ | 10,800.00 | |
21 - 26 ธ.ค. 65 | กิจกรรมการเรียนภาคทฤษฎี: การจัดการที่พักประเภทธุรกิจลานกางเต็นท์เพื่อการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ | 44 | 10,800.00 | ✔ | 10,800.00 | |
27 ธ.ค. 65 - 5 ม.ค. 66 | กิจกรรมการเรียนภาคทฤษฎี: การจัดการนวัตกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศชีวภาพเพื่อการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ | 44 | 10,800.00 | ✔ | 10,800.00 | |
6 - 11 ม.ค. 66 | กิจกรรมการเรียนภาคทฤษฎี: มาตรฐานการออกแบบเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชีวภาพ | 44 | 10,800.00 | ✔ | 10,800.00 | |
12 - 17 ม.ค. 66 | กิจกรรมการเรียนภาคทฤษฎี: การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เพื่อการออกแบบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับธุรกิจลานกางเต็นท์ | 44 | 10,800.00 | ✔ | 10,800.00 | |
18 - 23 ม.ค. 66 | กิจกรรมการเรียนภาคทฤษฎี: ความปลอดภัยสำหรับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว | 44 | 10,800.00 | ✔ | 10,800.00 | |
1 ส.ค. 66 - 16 ก.ย. 66 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี | 50 | 0.00 | - | ||
5 กิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฎิบัติกับสถานประกอบการและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 485 | 903,011.00 | 27 | 898,350.16 | |
3 ธ.ค. 65 | Module 1: เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อธุรกิจลานกางเต็นท์ (การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดการระบบ Visual Tour เพื่อธุรกิจลานกางเต็น)ท์ | 44 | 115,450.00 | ✔ | 115,450.00 | |
4 ธ.ค. 65 | Module 2: ความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจลานกางเต็นท์ | 44 | 62,650.00 | ✔ | 62,650.00 | |
10 ธ.ค. 65 | Module 3: การสร้างรายได้จากธุรกิจลานกางเต็นท์ด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) | 15 | 32,250.00 | ✔ | 32,250.00 | |
11 ธ.ค. 65 | Module 3: การสร้างรายได้จากธุรกิจลานกางเต็นท์ด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) | 15 | 37,661.00 | ✔ | 37,661.00 | |
12 ธ.ค. 65 | Module 3: การสร้างรายได้จากธุรกิจลานกางเต็นท์ด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) | 15 | 31,300.00 | ✔ | 31,300.00 | |
17 ธ.ค. 65 | Module 4: การจัดการนวัตกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศชีวภาพเพื่อการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ | 44 | 52,400.00 | ✔ | 52,400.00 | |
18 ธ.ค. 65 | Module 5: ความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว | 44 | 48,900.00 | ✔ | 48,900.00 | |
24 ธ.ค. 65 | Module 6: การจัดการที่พักประเภทธุรกิจลานกางเต็นท์เพื่อการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (คาร์บอนบาลานซ์สำหรับธุรกิจลานกางเต็นท์) | 44 | 57,200.00 | ✔ | 57,200.00 | |
25 ธ.ค. 65 | Module 7: การจัดการที่พักประเภทธุรกิจลานกางเต็นท์เพื่อการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (การจัดการภูมิทัศน์ การวางผังบริเวณและสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) | 44 | 57,200.00 | ✔ | 57,200.00 | |
7 ม.ค. 66 | Module 8: การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เพื่อการออกแบบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับธุรกิจลานกางเต็นท์ (การออกแบบอาหารจากวัตถุดิบพื้นถิ่นสำหรับธุรกิจลานกางเต็นท์) | 22 | 47,000.00 | ✔ | 47,518.32 | |
8 ม.ค. 66 | Module 9: การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เพื่อการออกแบบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับธุรกิจลานกางเต็นท์ (การออกแบบอาหารว่างและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบพื้นถิ่นสำหรับธุรกิจลานกางเต็นท์) | 22 | 47,000.00 | ✔ | 47,250.00 | |
14 ม.ค. 66 | Module 8: การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เพื่อการออกแบบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับธุรกิจลานกางเต็นท์ (การออกแบบอาหารจากวัตถุดิบพื้นถิ่นสำหรับธุรกิจลานกางเต็นท์) | 22 | 47,000.00 | ✔ | 47,518.00 | |
15 ม.ค. 66 | Module 9: การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เพื่อการออกแบบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับธุรกิจลานกางเต็นท์ (การออกแบบอาหารว่างและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบพื้นถิ่นสำหรับธุรกิจลานกางเต็นท์) | 22 | 47,000.00 | ✔ | 47,250.00 | |
21 - 22 ม.ค. 66 | Module 10: สมาร์ทโฟนสำหรับการจัดการระบบการรับจองเพื่อธุรกิจลานกางเต็นท์ | 44 | 93,000.00 | ✔ | 92,476.00 | |
4 - 5 ก.พ. 66 | Module 11: เครื่องมือการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจลานกางเต็นท์ | 44 | 127,000.00 | ✔ | 121,326.84 | |
6 ส.ค. 66 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
12 ส.ค. 66 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
13 ส.ค. 66 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
14 ส.ค. 66 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
19 ส.ค. 66 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
20 ส.ค. 66 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
26 ส.ค. 66 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
27 ส.ค. 66 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
2 - 3 ก.ย. 66 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
9 - 10 ก.ย. 66 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
23 - 24 ก.ย. 66 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
30 ก.ย. 66 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
6 การทดสอบภาคปฎิบัติกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
10 ธ.ค. 65 - 12 ต.ค. 65 | การสอบภาคปฎิบัติกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ: การสร้างรายได้จากกาแฟ Espresso Machine | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
9 - 16 ม.ค. 66 | การสอบภาคปฎิบัติกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
7 การลงพื้นที่ประชุมกับสถานประกอบการลานกางเต็นท์ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 20 | 24,400.00 | 1 | 24,400.00 | |
26 - 30 ม.ค. 66 | การลงพื้นที่ประชุมกับสถานประกอบการลานกางเต็นท์ | 20 | 24,400.00 | ✔ | 24,400.00 | |
8 การฝึกภาคปฎิบัติกับสถานประกอบการ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 50 | 172,650.00 | 1 | 172,650.00 | |
11 - 12 ก.พ. 66 | การลงพื้นที่ฝึกปฎิบัติกับสถานประกอบการลานกางเต็นท์ | 50 | 172,650.00 | ✔ | 172,650.00 | |
9 การติดตามและประเมินผู้เรียน | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 16 | 14,760.00 | 9 | 20,184.00 | |
1 - 31 มี.ค. 66 | การลงพื้นที่ติดตามและประเมินผู้เรียน | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
4 - 5 มี.ค. 66 | การติดตามและประเมินผู้เรียน | 4 | 5,620.00 | ✔ | 5,212.00 | |
11 - 12 มี.ค. 66 | การติดตามและประเมินผู้เรียน | 4 | 8,020.00 | ✔ | 8,364.00 | |
18 - 19 มี.ค. 66 | การติดตามและประเมินผู้เรียน | 6 | 1,120.00 | ✔ | 4,896.00 | |
25 มี.ค. 66 | การติดตามและประเมินผู้เรียน | 2 | 0.00 | ✔ | 1,712.00 | |
1 ธ.ค. 66 - 7 ก.พ. 67 | การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
1 ธ.ค. 66 - 7 ก.พ. 67 | การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
1 ธ.ค. 66 - 7 ก.พ. 67 | การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
1 ธ.ค. 66 - 7 ก.พ. 67 | การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
10 ปัจฉิมนิเทศน์ผู้เรียน | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 45 | 0.00 | 3 | 0.00 | |
8 เม.ย. 66 | เสวนา How to be A Green Campground กับคนสร้างแค้มป์ | 45 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
8 - 9 เม.ย. 66 | ปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศนียบัตร | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
1 ต.ค. 66 | กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
5 ส.ค. 66 | กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
16 - 17 ก.ย. 66 | กิจกรรมภาคปฏิบัติ ณ สถานประกอบการ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2564 16:17 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ