directions_run
นวัตกรรมแปรรูปอาหารเพื่อธุรกิจอนาคต (หลักสูตร Non-Degree)
ชื่อหลักสูตร | นวัตกรรมแปรรูปอาหารเพื่อธุรกิจอนาคต |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยรังสิต |
ภายใต้หลักสูตร | หลักสูตร Non-Degree |
รหัสโครงการ | FN64/0032 |
ปีงบประมาณ | 2564 |
วันที่อนุมัติ | 31 มีนาคม 2565 |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
ระยะเวลาดำเนินงาน | - |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | ต.ค. 65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ปฐมนิเทศ(4 มิ.ย. 2565-4 มิ.ย. 2565) | 6,900.00 | |||||
2 | เรียน วิชาแปรรูปอาหาร(5 มิ.ย. 2565-5 มิ.ย. 2565) | 0.00 | |||||
3 | พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอนาคต(2 ก.ค. 2565-2 ก.ค. 2565) | 0.00 | |||||
4 | แผนธุรกิจ และ การตลาด(31 ก.ค. 2565-31 ก.ค. 2565) | 0.00 | |||||
5 | ปิดโครงการ(5 ต.ค. 2565-7 ต.ค. 2567) | 0.00 | |||||
รวม | 6,900.00 |
1 ปฐมนิเทศ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 45 | 6,900.00 | 1 | 0.00 | |
4 มิ.ย. 65 | ชี้แจงการเรียนการสอน และ พาชมโรงงานต้นแบบ | 45 | 6,900.00 | ✔ | 0.00 | |
2 เรียน วิชาแปรรูปอาหาร | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 180 | 0.00 | 4 | 0.00 | |
11 มิ.ย. 65 | ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร | 45 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
12 มิ.ย. 65 | เรียน ภาคทฤษฎี Online | 45 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
18 มิ.ย. 65 | ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร | 45 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
25 มิ.ย. 65 | ปฏิบัติการเฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอนาคต | 45 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
3 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอนาคต | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 205 | 0.00 | 8 | 0.00 | |
2 ก.ค. 65 | พัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารอนาคตของผู้เรียน | 45 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
3 ก.ค. 65 | เรียน ภาคทฤษฎี online | 45 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
9 ก.ค. 65 | หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | 40 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
10 ก.ค. 65 | เรียน Online พัฒนาผลิตภัณฑ์ | 40 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
30 ก.ค. 65 | พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบ | 35 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
6 ส.ค. 65 | ปฏิบัติการเฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอนาคต | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
20 ส.ค. 65 | พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผู้เรียน | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
3 - 17 ก.ย. 65 | พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร / เครื่องดื่มต้นแบบของตนเอง | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
4 แผนธุรกิจ และ การตลาด | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 120 | 0.00 | 5 | 0.00 | |
31 ก.ค. 65 | เรียน Online | 40 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
7 ส.ค. 65 | เรียน Online | 40 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
14 ส.ค. 65 | เรียน Online | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
28 ส.ค. 65 | เรียน Online | 40 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
18 - 25 ก.ย. 65 | เขียนแผนธุรกิจ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
5 ปิดโครงการ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 41 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
5 ต.ค. 65 | แสดงผลงานของผู็เรียน ประเมินผล และ มอบประกาศนียบัตร | 41 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2564 19:58 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ