รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
Future Crops : อควาโปนิกส์ (Aquaponics) การผลิตสัตว์น้ำร่วมกับการปลูกผัก 64,800.00(15.94%) 0.00(0.00%) 286,400.00(70.43%) 55,452.00(13.64%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 406,652.00 0.00 INF%
Logistics Management 3,247,000.00(33.95%) 3,898,000.00(40.76%) 2,409,686.12(25.20%) 8,182.46(0.09%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 9,562,868.58 9,000,000.00 106.25%
กฎหมาย ข้อกำหนดและมาตรฐานในอุตสาหกรรมอาหารสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 173,120.00(16.87%) 0.00(0.00%) 551,785.00(53.78%) 300,947.00(29.33%) 148.00(0.01%) 0.00(0.00%) 1,026,000.00 0.00 INF%
การเกษตรดิจิทัล 1,200.00(100.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 1,200.00 0.00 INF%
การขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ 32,400.00(44.19%) 0.00(0.00%) 25,142.00(34.29%) 3,586.00(4.89%) 12,200.00(16.64%) 0.00(0.00%) 73,328.00 1,200,000.00 6.11%
การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism Management) 387,000.00(43.00%) 0.00(0.00%) 400,605.00(44.51%) 112,395.00(12.49%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 900,000.00 900,000.00 100%
การซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า 878,400.00(73.20%) 0.00(0.00%) 204,000.00(17.00%) 117,600.00(9.80%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 1,200,000.00 1,200,000.00 100%
การซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศของโบกี้ในระบบราง 231,800.00(32.46%) 9,999.95(1.40%) 225,305.00(31.55%) 247,006.97(34.59%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 714,111.92 1,200,000.00 59.51%
การบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ Thailand 4.0 278,400.00(51.01%) 0.00(0.00%) 110,000.00(20.16%) 157,333.20(28.83%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 545,733.20 0.00 INF%
การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานในศตวรรษที่ 21 1,590,600.00(66.28%) 60,226.93(2.51%) 574,520.00(23.94%) 174,653.07(7.28%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 2,400,000.00 1,200,000.00 200%
การผลิตสัตว์เศรษฐกิจทางเลือก (แพะ-แกะ) 355,788.00(29.65%) 0.00(0.00%) 326,244.00(27.19%) 517,968.00(43.16%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 1,200,000.00 1,200,000.00 100%
การผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป 534,945.00(51.78%) 28,705.72(2.78%) 412,055.00(39.89%) 51,205.35(4.96%) 0.00(0.00%) 6,167.59(0.60%) 1,033,078.66 1,200,000.00 86.09%
การฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 538,200.00(89.97%) 0.00(0.00%) 60,000.00(10.03%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 598,200.00 0.00 INF%
การพัฒนาธุรกิจเพื่อเป็นผู้ประกอบการเชิงสังคม 141,300.00(32.86%) 181,408.00(42.19%) 0.00(0.00%) 107,310.65(24.95%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 430,018.65 0.00 INF%
การพัฒนามนุษย์ด้วยพุทธปัญญา 932,900.00(41.44%) 360,200.00(16.00%) 853,963.80(37.94%) 71,480.50(3.18%) 0.00(0.00%) 32,420.00(1.44%) 2,250,964.30 1,050,000.00 214.38%
การพัฒนาศักพยภาพบุคลากรธุรกิจที่พักเพื่อรองรับการบริการเชิงสุขภาพ 388,800.00(32.51%) 144,000.00(12.04%) 595,230.00(49.77%) 51,795.05(4.33%) 0.00(0.00%) 16,200.00(1.35%) 1,196,025.05 1,200,000.00 99.67%
การเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพภาคใต้ด้วยวิทยาการข้อมูล 804,180.00(100.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 804,180.00 0.00 INF%
การสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ 177,600.00(62.74%) 0.00(0.00%) 105,471.44(37.26%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 283,071.44 1,200,000.00 23.59%
การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 306,700.00(36.66%) 0.00(0.00%) 341,400.00(40.80%) 188,607.80(22.54%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 836,707.80 0.00 INF%
การออกแบบธุรกิจสุขภาพสำหรับการจัดการท่องเที่ยว (Wellness business designed for tourism) 690,050.00(56.38%) 15,000.00(1.23%) 398,998.08(32.60%) 29,601.92(2.42%) 0.00(0.00%) 90,250.00(7.37%) 1,223,900.00 1,200,000.00 101.99%
เกษตรอินทรีย์ 36,000.00(22.81%) 0.00(0.00%) 93,110.00(58.99%) 28,735.00(18.20%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 157,845.00 0.00 INF%
ตัวแทนออกของ (Customs Broker) มาตรฐานศุลกากร และการค้าระหว่างประเทศตามนโยบายพัฒนาเขตพิเศษ 947,714.50(78.98%) 0.00(0.00%) 205,299.00(17.11%) 46,986.50(3.92%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 1,200,000.00 1,200,000.00 100%
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อการค้า 79,500.00(8.28%) 0.00(0.00%) 571,950.00(59.58%) 308,550.00(32.14%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 960,000.00 0.00 INF%
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสมัยใหม่ (ทดสอบ) 1,500.00(100.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 1,500.00 0.00 INF%
เทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 147,600.00(25.20%) 0.00(0.00%) 339,710.00(58.00%) 98,347.00(16.79%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 585,657.00 750,000.00 78.09%
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ในงานอุตสาหกรรม 149,400.00(24.01%) 600.00(0.10%) 133,440.00(21.44%) 338,891.00(54.46%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 622,331.00 720,000.00 86.43%
ธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 308,656.54(34.30%) 0.00(0.00%) 411,283.14(45.70%) 180,060.32(20.01%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 900,000.00 900,000.00 100%
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน 809,800.00(80.26%) 0.00(0.00%) 199,220.00(19.74%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 1,009,020.00 1,200,000.00 84.09%
นวัตกรรมอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 309,640.00(51.61%) 0.00(0.00%) 242,400.00(40.40%) 47,960.00(7.99%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 600,000.00 600,000.00 100%
ประกาศนียบัตรการจัดการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ 411,380.00(56.00%) 0.00(0.00%) 184,460.00(25.11%) 138,738.46(18.89%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 734,578.46 780,000.00 94.18%
ประกาศนียบัตรการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ 13,033,600.00(62.74%) 0.00(0.00%) 7,007,753.00(33.73%) 348,030.00(1.68%) 0.00(0.00%) 385,617.00(1.86%) 20,775,000.00 7,200,000.00 288.54%
ประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ 14,400.00(5.33%) 0.00(0.00%) 157,947.89(58.50%) 97,652.11(36.17%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 270,000.00 300,000.00 90%
ประกาศนียบัตรการผลิตผักไร้ดินเพื่อการค้าในระบบเกษตรปลอดภัย 57,600.00(4.80%) 0.00(0.00%) 277,450.00(23.12%) 864,950.00(72.08%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 1,200,000.00 1,200,000.00 100%
ประกาศนียบัตรการผลิตเห็ดเพื่อการค้าในระบบเกษตรปลอดภัย 28,800.00(2.40%) 0.00(0.00%) 362,450.00(30.20%) 808,750.00(67.40%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 1,200,000.00 1,200,000.00 100%
ประกาศนียบัตรการสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่งเสริมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน 727,200.00(60.60%) 97,500.00(8.13%) 358,800.00(29.90%) 16,500.00(1.38%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 1,200,000.00 1,200,000.00 100%
ประกาศนียบัตรทางด้านการดำเนินงานบริการภาคพื้นดินของสนามบิน 66,130.00(8.44%) 0.00(0.00%) 641,431.34(81.83%) 76,265.00(9.73%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 783,826.34 1,200,000.00 65.32%
ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการสร้างนวัตกรรมส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ 1,214,400.00(61.88%) 0.00(0.00%) 748,200.00(38.12%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 1,962,600.00 0.00 INF%
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยสาธารณสุข 428,600.00(35.72%) 460,100.00(38.34%) 212,960.00(17.75%) 43,840.00(3.65%) 0.00(0.00%) 54,500.00(4.54%) 1,200,000.00 0.00 INF%
พัฒนาทักษะปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และการคำนวณ 628,200.00(52.35%) 119,238.87(9.94%) 340,180.00(28.35%) 112,381.13(9.37%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 1,200,000.00 0.00 INF%
ยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของผู้ดูแลเด็กปฐมวัยเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะทางกายของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก กรุงเทพมหานคร 2,286,530.00(53.73%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 1,969,025.80(46.27%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 4,255,555.80 1,200,000.00 354.63%
ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง 873,000.00(72.75%) 0.00(0.00%) 271,040.00(22.59%) 55,960.00(4.66%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 1,200,000.00 0.00 INF%
ลดแต่เพิ่ม เติมเต็มลูกค้า (Lean the process, escalate customer delight) [iCXM101] 225,000.00(100.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 225,000.00 150,000.00 150%
วัสดุวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมงานหล่อเพื่อยานยนต์ 1,581,600.00(65.90%) 0.00(0.00%) 397,500.00(16.56%) 420,900.00(17.54%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 2,400,000.00 1,200,000.00 200%
ศาสตร์และศิลป์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชีวภาพกับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว (The Art and Science of Bio Innovative Tourism and A Green Campground Business) 667,021.40(55.49%) 0.00(0.00%) 487,587.72(40.57%) 29,375.04(2.44%) 0.00(0.00%) 18,000.00(1.50%) 1,201,984.16 0.00 INF%
หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัว และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advanced Analytics) สำหรับอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 318,000.00(26.58%) 0.00(0.00%) 405,448.00(33.89%) 472,952.00(39.53%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 1,196,400.00 1,200,000.00 99.7%
หลักสูตรการวิเคราะห์โครงสร้างชิ้นส่วนอุตสาหกรรมโดยการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ 351,450.00(93.38%) 0.00(0.00%) 24,916.00(6.62%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 376,366.00 0.00 INF%
หลักสูตรประกาศนียบัตร การสร้างนักออกแบบและพัฒนา Gamification for Digital Content 832,047.00(71.24%) 149,800.00(12.83%) 0.00(0.00%) 1,774.00(0.15%) 0.00(0.00%) 184,250.75(15.78%) 1,167,871.75 1,200,000.00 97.32%
หลักสูตรประกาศนียบัตร นักออกแบบกราฟิก 3 มิติและแอนิเมชันสำหรับสื่อเชิงโต้ตอบ 1,836,420.00(56.32%) 321,000.00(9.84%) 0.00(0.00%) 19,460.00(0.60%) 0.00(0.00%) 1,084,016.26(33.24%) 3,260,896.26 0.00 INF%
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน 459,600.00(53.41%) 64,755.00(7.53%) 199,668.00(23.20%) 136,495.00(15.86%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 860,518.00 900,000.00 95.61%
หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา เศรษฐกิจดิจิทัล 489,000.00(46.57%) 451,000.00(42.95%) 0.00(0.00%) 110,000.00(10.48%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 1,050,000.00 1,050,000.00 100%
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ประกอบการด้านธุรกิจการผลิตขนมอบมืออาชีพ 41,900.00(12.13%) 139,530.00(40.40%) 117,416.00(34.00%) 46,484.00(13.46%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 345,330.00 0.00 INF%
หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Certificate Program for Nurses' aides/Caregivers) 367,800.00(95.46%) 0.00(0.00%) 12,642.00(3.28%) 4,666.00(1.21%) 0.00(0.00%) 200.00(0.05%) 385,308.00 2,077,100.00 18.55%
หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) (Certificate Program for Nurses’ aides / Caregivers) 467,250.00(90.08%) 0.00(0.00%) 15,821.00(3.05%) 27,610.50(5.32%) 0.00(0.00%) 8,036.07(1.55%) 518,717.57 0.00 INF%
หลักสูตรพัฒนาทักษะการแปรรูปอาหารโภชนาการเพื่อสุขภาพสำหรับการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ 279,600.00(57.72%) 0.00(0.00%) 78,424.00(16.19%) 126,413.70(26.09%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 484,437.70 690,000.00 70.21%
หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 78,000.00(11.30%) 612,000.00(88.70%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 690,000.00 780,000.00 88.46%
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม 641,000.00(76.31%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 142,196.00(16.93%) 56,000.00(6.67%) 804.00(0.10%) 840,000.00 840,000.00 100%
รวม 56 โครงการ 42,872,522.44 6,501,064.47 22,457,312.53 9,927,073.53 68,348.00 1,880,461.67 83,706,782.64 51,487,100.00 162.58%
สัดส่วน(%) 51.22% 7.77% 26.83% 11.86% 0.08% 2.25% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ