directions_run

การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
รหัสโครงการ FN65/0130
ปีงบประมาณ 2565
วันที่อนุมัติ 18 มกราคม 2566
งบประมาณ 0.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน -
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66พ.ย. 66ธ.ค. 66ม.ค. 67ก.พ. 67มี.ค. 67เม.ย. 67พ.ค. 67มิ.ย. 67ก.ค. 67ส.ค. 67ก.ย. 67ต.ค. 67พ.ย. 67ธ.ค. 67ม.ค. 68ก.พ. 68มี.ค. 68เม.ย. 68พ.ค. 68มิ.ย. 68ก.ค. 68ส.ค. 68ก.ย. 68ต.ค. 68พ.ย. 68ธ.ค. 68ม.ค. 69ก.พ. 69มี.ค. 69เม.ย. 69พ.ค. 69มิ.ย. 69ก.ค. 69ส.ค. 69ก.ย. 69ต.ค. 69พ.ย. 69ธ.ค. 69ม.ค. 70ก.พ. 70มี.ค. 70เม.ย. 70พ.ค. 70มิ.ย. 70ก.ค. 70ส.ค. 70ก.ย. 70ต.ค. 70พ.ย. 70ธ.ค. 70ม.ค. 71ก.พ. 71มี.ค. 71เม.ย. 71พ.ค. 71มิ.ย. 71ก.ค. 71ส.ค. 71ก.ย. 71ต.ค. 71พ.ย. 71ธ.ค. 71ม.ค. 72ก.พ. 72มี.ค. 72เม.ย. 72พ.ค. 72มิ.ย. 72ก.ค. 72ส.ค. 72ก.ย. 72ต.ค. 72พ.ย. 72ธ.ค. 72ม.ค. 73ก.พ. 73มี.ค. 73
1 โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ประกาศนียบัตร (Non Degree)(28 ม.ค. 2566-24 เม.ย. 2573) 907,205.20                                                                                                                                                                              
รวม 907,205.20
1 โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ประกาศนียบัตร (Non Degree) กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 788 907,205.20 22 836,707.80
28 ม.ค. 66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร” ประกาศนียบัตร (Non Degree) ครั้งที่ 1-5 35 28,650.00 28,645.00
28 ม.ค. 66 - 12 พ.ค. 66 จัดซื้อวัสดุเฉพาะทาง สำหรับฝึกปฏิบัติสุขาภิบาลอาหาร 30 86,405.20 86,405.20
12 ก.พ. 66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร” ประกาศนียบัตร (Non Degree) ครั้งที่ 1-5 35 24,700.00 24,700.00
19 ก.พ. 66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร” ประกาศนียบัตร (Non Degree) ครั้งที่ 1-5 35 56,600.00 52,881.50
25 ก.พ. 66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร” ประกาศนียบัตร (Non Degree) ครั้งที่ 1-5 35 35,650.00 28,392.00
26 ก.พ. 66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร” ประกาศนียบัตร (Non Degree) ครั้งที่ 1-5 35 28,300.00 28,300.00
5 มี.ค. 66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร” ประกาศนียบัตร (Non Degree) ครั้งที่ 6-9 35 39,400.00 27,683.75
12 มี.ค. 66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร” ประกาศนียบัตร (Non Degree) ครั้งที่ 6-9 35 32,200.00 17,368.30
19 มี.ค. 66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร” ประกาศนียบัตร (Non Degree) ครั้งที่ 6-9 35 35,800.00 17,800.00
26 มี.ค. 66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร” ประกาศนียบัตร (Non Degree) ครั้งที่ 6-9 35 32,200.00 23,207.05
27 มี.ค. 66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้หลักการสุขาภิบาลอาหารสำหรับการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ ครั้งที่ 1-5” 37 42,200.00 41,892.00
1 เม.ย. 66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้หลักการสุขาภิบาลอาหารสำหรับการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ ครั้งที่ 1-5” 37 61,200.00 60,411.50
5 เม.ย. 66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้หลักการสุขาภิบาลอาหารสำหรับการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ ครั้งที่ 1-5” 38 42,400.00 39,537.00
22 เม.ย. 66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้หลักการสุขาภิบาลอาหารสำหรับการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ ครั้งที่ 1-5” 36 45,200.00 45,090.00
23 เม.ย. 66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้หลักการสุขาภิบาลอาหารสำหรับการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ ครั้งที่ 1-5” 37 45,400.00 45,399.50
29 เม.ย. 66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้หลักการสุขาภิบาลอาหารสำหรับการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ ครั้งที่ 6-9” 36 47,800.00 47,800.00
30 เม.ย. 66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้หลักการสุขาภิบาลอาหารสำหรับการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ ครั้งที่ 6-9” 35 38,300.00 36,800.00
2 พ.ค. 66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้หลักการสุขาภิบาลอาหารสำหรับการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ ครั้งที่ 6-9” 35 45,400.00 45,205.00
3 พ.ค. 66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้หลักการสุขาภิบาลอาหารสำหรับการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ ครั้งที่ 6-9” 37 47,600.00 47,600.00
8 พ.ค. 66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้หลักการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร" 35 31,800.00 31,600.00
9 พ.ค. 66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้หลักการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการะูรกิจอาหาร” 35 36,600.00 36,590.00
12 พ.ค. 66 การประยุกต์ใช้หลักการ Business Model Canvas ร่วมกับหลักการการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร 45 23,400.00 23,400.00

 

stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2564 14:45 น.