stars
1. สถานการณ์/ปัญหา
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
2. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
3. แนวทาง/วิธีการสำคัญ
paid
4. งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนงาน
0.00 บาท
stars
5. โครงการที่ควรดำเนินการ
ชื่อโครงการย่อยผู้รับผิดชอบงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)
stars
6. รายชื่อข้อเสนอโครงการ
ไม่มี
stars
7. รายชื่อติดตามโครงการ
ปีงบประมาณชื่อติดตามโครงการองค์กรรับผิดชอบงบประมาณ (บาท)
1 2564 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสมัยใหม่ (ทดสอบ) 0.00
2 2564 นวัตกรรมการผลิตพืชแห่งอนาคต (ทดสอบ ระบบ) 0.00
3 2564 การผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง 1,200,000.00
4 2562 การเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพภาคใต้ด้วยวิทยาการข้อมูล 0.00
5 2564 หลักสูตรเทคนิคทางห้องปฏิบัติการทดสอบด้านจุลชีววิทยาและเคมีตามมาตรฐานสากล 0.00
6 2562 หลักสูตรอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการประยุกต์ใช้อุตสาหกรรม 0.00
7 2563 หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Certificate Program for Nurses' aides/Caregivers) 2,077,100.00
8 2562 การวิเคราะห์ข้อมูลในอุตสาหกรรมยุคดิจิทัล 3,450,000.00
9 2564 นวัตกรรมยกระดับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในอุตสาหกรรม (Innovation Elevating Industrial Digital Transformation) 1,200,000.00
10 2563 ประกาศนียบัตรการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 3,255,000.00
11 2562 เทคโนโลยีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 0.00
12 2564 หลักสูตรนวัตกรรมการผลิตพืชแห่งอนาคต หลักสูตร Non-Degree 0.00
13 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล 900,000.00
14 2564 การจัดการระบบกิจการฮาลาล 0.00
15 2562 การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า 0.00
16 2563 การบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 0.00
17 2563 ระบบการผลิตแบบอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 0.00
18 2563 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ 1,500,000.00
19 2564 Logistics Management 9,000,000.00
20 2563 ประกาศนียบัตรผู้บริบาลผู้สูงอายุ 8,400,000.00
21 2562 การพัฒนาทักษะการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วย HPTLC 3,675,000.00
22 2563 ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง 2,692,106.00
23 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตร นักออกแบบกราฟิก 3 มิติและแอนิเมชันสำหรับสื่อเชิงโต้ตอบ 0.00
24 2562 การพัฒนาสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0.00
25 2564 ประกาศนียบัตรการสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่งเสริมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน 1,200,000.00
26 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมการแปรรูปและการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพ 0.00
27 2564 หลักสูตรการวิเคราะห์โครงสร้างชิ้นส่วนอุตสาหกรรมโดยการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ 0.00
28 2565 การผลิตพืชด้วยระบบอัจฉริยะ 0.00
29 2564 การซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า 1,200,000.00
30 2564 ลดแต่เพิ่ม เติมเต็มลูกค้า (Lean the process, escalate customer delight) [iCXM101] 150,000.00
31 2563 หลักสูตรเทคนิคทางห้องปฏิบัติการทดสอบด้านจุลชีววิทยาและเคมีตามมาตรฐานสากล 0.00
32 2564 นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน 1,200,000.00
33 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องดื่มชะลอวัย 0.00
34 2564 วัสดุวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมงานหล่อเพื่อยานยนต์ 1,200,000.00
35 2564 ผู้ประกอบการเกษตรแม่นยำด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ (ชื่อเดิม ผู้ประกอบการเกษตรสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ) 0.00
36 2564 หลักสูตรฝึกอบรมและปฏิบัติการเร่งรัดด้านวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ (Data Science and Applications) 0.00
37 2564 การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากสมุนไพรไทย-จีน 0.00
38 2564 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคเพื่อการตัดสินใจ 840,000.00
39 2564 ธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 900,000.00
40 2564 ประกาศนียบัตรนักเทคโนโลยีการจัดการเกษตรสมัยใหม่ 1,200,000.00
41 2564 การออกแบบธุรกิจสุขภาพสำหรับการจัดการท่องเที่ยว (Wellness business designed for tourism) 1,200,000.00
42 2562 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ 0.00
43 2564 ประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ 300,000.00
44 2564 หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 780,000.00
45 2564 การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานในศตวรรษที่ 21 1,200,000.00
46 2562 การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 3,600,000.00
47 2562 โครงการสร้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมืออาชีพ (Going Pro to Data Scientist) 0.00
48 2563 คอมพิวเตอร์วิทัศน์เพื่อการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการประมวลผลภาพดิจิทัล 6,450,000.00
49 2563 การพัฒนาทักษะทางด้าน Data Analytics และ Big Data ในยุคดิจิทัล 6,450,000.00
50 2564 โรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Greenhouse) 1,200,000.00
51 2564 การออกแบบและควบคุมโดรนผ่านระบบ IoT 1,200,000.00
52 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน 900,000.00
53 2564 ธุรกิจสัตว์เศรษฐกิจในครัวเรือน 1,200,000.00
54 2564 นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน 1,200,000.00
55 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 0.00
56 2564 การเพิ่มสมรรถนะการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 900,000.00
57 2564 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 0.00
58 2564 อินเตอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 1,200,000.00
59 2564 ทักษะดิจิทัลกับชีวิตวิถีใหม่ 1,200,000.00
60 2564 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย 0.00
61 2564 การเรียนรู้ของเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรม (Machine Learning for Industry) 0.00
62 2564 หลักสูตรสร้างเศรษฐกรดิจิทัลเพื่อชุมชน 0.00
63 2564 การพัฒนาระบบอัจฉริยะ (Intelligent System Development Program) 1,200,000.00
64 2563 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Program) 0.00
65 2564 หลักสูตรธุรกิจอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ 0.00
66 2564 พัฒนาทักษะปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และการคำนวณ 0.00
67 2564 การเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัลด้วยการปรับปรุงกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 1,200,000.00
68 2564 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ Building Information Modeling (BIM) ในการแก้ปัญหางานก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค 0.00
69 2564 การติดตั้งระบบไฟฟ้าในสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Electrical System Installation in EV Charging Station and Preventive Maintenance) 0.00
70 2564 การยกระดับผู้ประกอบการอาหาร Food truck เพิ่มความสามารถด้านการบริหารกิจการและการทำธุรกิจออนไลน์ และได้มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร 1,200,000.00
71 2565 เกษตรอัจฉริยะ 0.00
72 2564 เทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน 1,200,000.00
73 2564 หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (หลักสูตรประกาศนียบัตร 70 ชั่วโมง) 800,000.00
74 2564 Future Crops : อควาโปนิกส์ (Aquaponics) การผลิตสัตว์น้ำร่วมกับการปลูกผัก 0.00
75 2564 การนวดเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 1,200,000.00
76 2564 ผู้ชำนาญการมืออาชีพโครงข่ายใยแก้วนำแสง 0.00
77 2564 การสร้างสมรรถนะทางด้านออกแบบเพื่อประยุกต์ต่อยอดอาชีพ (Competency in Designing for Career Advancement.) 1,200,000.00
78 2564 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจทางเลือก (แพะ-แกะ) 1,200,000.00
79 2564 การปลูกผักปลอดภัยเพื่อส่งเสริมเกษตรกรแบบ Smart Farmer 1,200,000.00
80 2564 นวัตกรรมการเรียนรู้และการประเมินในยุคดิจิทัล (ชื่อเดิม ประกาศนียบัตรนวัตกรการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและทักษะศตวรรษที่ 21) 0.00
81 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตรการเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลแบบบูรณาการกับทักษะเชิงชีวิตที่สำคัญ 0.00
82 2562 หลักสูตรสัมฤทธิบัตรอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 0.00
83 2562 หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ 0.00
84 2562 หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการออกแบบวิชวลสำหรับสื่อดิจิทัล 0.00
85 2562 หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์ 0.00
86 2563 หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ 0.00
87 2562 หลักสูตรสัมฤทธิบัตรโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 0.00
88 2562 หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 0.00
89 2564 การแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล 1,200,000.00
90 2564 การผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร 1,200,000.00
91 2564 การฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 0.00
92 2564 ประกาศนียบัตรการผลิตเห็ดเพื่อการค้าในระบบเกษตรปลอดภัย 1,200,000.00
93 2564 เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อการเกษตรวิถีใหม่ 1,200,000.00
94 2564 ประกาศนียบัตรการผลิตผักไร้ดินเพื่อการค้าในระบบเกษตรปลอดภัย 1,200,000.00
95 2564 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 0.00
96 2564 การออกแบบเซลล์การทำงานของหุ่นยนต์ (ชื่อเดิม หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม) 1,200,000.00
97 2564 การดูแลผู้สูงอายุ 1,200,000.00
98 2562 นักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตรสู่ smart farming 0.00
99 2564 การซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศของโบกี้ในระบบราง 1,200,000.00
100 2564 การเกษตรสมัยใหม่ 1,200,000.00
รวม 95,419,206.00
stars
8. เอกสารประกอบ
Little Bear
Little Bearแผนงานเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2567 น.